锑锭价格预估2015年1月23号
时间:2015-01-23 18:52:28 浏览次数 :582次
2015年1月23号锑锭和三氧化二锑行业价格预估,欢迎参考或致电咨询。
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 日期 | |
| 2#锑锭 | Sb≥99.65% Bi≤100ppm | 国内 | 48000-49000 | 元/吨 | -1000 | 01-22 |
| 出口 | 8136-8305 | 美元/吨 | -156.5 | |||
| 2#锑锭 | Sb≥99.65% | 国内 | 47000-48000 | 元/吨 | -1000 | 01-22 |
| 出口 | 7966-8136 | 美元/吨 | -157 | |||
| 1#锑锭 | Sb≥99.85% | 国内 | 49000-50000 | 元/吨 | -1000 | 01-22 |
| 出口 | 8305-8475 | 美元/吨 | -156 | |||
| 0#锑锭 | Sb≥99.90% | 国内 | 50000-51000 | 元/吨 | -1000 | 01-22 |
| 出口 | 8475-8644 | 美元/吨 | -155.5 | |||
| 三氧化二锑 | ≥99.50% | 国产 | 43000-44000 | 元/吨 | -1000 | 01-22 |
| 出口 | 7661-7823 | 美元/吨 | 0 | 01-22 | ||
| ≥99.80% | 国产 | 44000-45000 | 元/吨 | -1000 | 01-22 | |
| 出口 | 7823-7984 | 美元/吨 | 0 | 01-22 | ||
| 硫化锑精矿 | sb≥55% | 国产 | 40000-41000 | 元/金属吨 | -1000 | 01-22 |
| sb50%-60% | 进口 | 40500-41500 | 元/金属吨 | -1000 | 01-22 | |
相关标签: